売地
[価格]
2,980万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
桶川市下日出谷東三丁目 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)/桶川駅 徒歩19分 |
所有権 | 192m² 51.3万円 |
相談 |
物件番号 | 20133 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩19分 | 学区 | 桶川西小 400m 桶川中 1,000m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | |||
接道 | 北東 18.8m(幅員) 公道 7.29m(接面) 北西 6m(幅員) 公道 15.18m(接面) |
||
特色 | 市街化区域、建築条件なし、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 西口側、学区:桶川西小、学区:桶川中 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月26日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|