中古戸建
[価格]
1,980万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
桶川市北二丁目 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)/桶川駅 徒歩19分 |
軽量鉄骨造 4LDK |
129.42m² 124.84m² |
1999/01 相談 |
物件番号 | 20230 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩19分 | 学区 | 桶川小 500m 桶川東中 1,100m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
間取詳細 | 諸費用 | ||
接道 | 東 22.8m(幅員) 公道 | ||
特色 | 市街化区域、駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 東口側、学区:桶川小、学区:桶川東中 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|