売地
[価格]
4,380万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
桶川市大字下日出谷 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)/桶川駅 徒歩30分 |
所有権 | 2,320.11m² 6.24万円 |
相談 |
物件番号 | 20711 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩30分 | 学区 | 桶川西小 900m 桶川西中 1,000m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 上物有 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | |||
接道 | 東 4m(幅員) 公道 4m(接面) | ||
特色 | 市街化調整区域、プロパンガス、浄化槽、JR高崎線 西口側、学区:桶川西小、学区:桶川西中 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月24日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|