価格 | 2,980万円 |
坪単価 | 51.3万円 |
所在地 | |
学区 | 桶川西小 400m/桶川中 1,000m |
最寄施設 | |
種目 | 売地 |
土地面積 | 192m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 北東 18.8m(幅員) 公道 7.29m(接面) 北西 6m(幅員) 公道 15.18m(接面) |
特色 | 市街化区域、建築条件なし、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 西口側、学区:桶川西小、学区:桶川中 |
情報更新日 | 2025年01月12日 |
次回更新予定日 | 2025年01月13日 |
取引条件有効期限 | 2025年01月15日 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩19分、桶川市下日出谷東三丁目21-1の売土地です。☆現況更地ですヽ(^o^)丿☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
県道川越栗橋線 ベニバナウォーク交差点を北に100m程の角地、お車の移動も便利な場所です。