すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 上尾市藤波二丁目 AB区画 | 622.28m2 ( 188.23坪 ) | 9.56万円 | 即時 | 所有権 |
・・上尾・・藤波2丁目の長閑な環境の売土地です。☆南側は、アスファルト舗装の協定道路になります。☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
※上尾市内、他の売土地・不動産物件情報はこちらから
上尾市の市街化調整区域に20年以上居住する親族(3親等)を有する物が、自己又はその親族(3親等)が5年以上土地を所有する事により家を建てられます。
物件コード | 13908 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 1,800万円 | |||||||||||||||
住所 | 上尾市藤波二丁目 AB区画 133-1 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩35分 | |||||||||||||||
土地面積 | 622.28m2 ( 188.23坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 雑種 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
小学校区 | 大石小 2700m | 中学校区 | 大石中 2800m | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 西 8.5m(幅員) 公道 16m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 市街化調整区域、建築条件なし、角地、公営水道、浄化槽、プロパンガス、JR高崎線 西口側、学区:大石小、学区:大石中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・上尾・・藤波2丁目の長閑な環境の売土地です。☆南側は、アスファルト舗装の協定道路になります。☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※上尾市内、他の売土地・不動産物件情報はこちらから 上尾市の市街化調整区域に20年以上居住する親族(3親等)を有する物が、自己又はその親族(3親等)が5年以上土地を所有する事により家を建てられます。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。