すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 桶川市大字小針領家 | 821m2 ( 248.35坪 ) | 4.02万円 | 相談 | 所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口側、桶川市小針領家230-1の売土地です。☆現況は雑木林となっております。☆資材置場、駐車場等としてご検討ください。
この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
34条12号区域、現況渡しになります。セットバック有、面積が多少増減する可能性がございます。
物件コード | 16870 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 1,000万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市大字小針領家 230-1 | 交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅まで 徒歩21分 | |||||||||||||||
土地面積 | 821m2 ( 248.35坪 ) | 私道面積 | ||||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 山林 | 現況 | 山林 | |||||||||||||||
小学校区 | 加納小 680m | 中学校区 | 加納中 1840m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 南 5m(幅員) 2.8m(接面) 南西 2.75m(幅員) 13.8m(接面) |
|||||||||||||||||
特色 | 市街化調整区域、角地、公営水道、浄化槽、プロパンガス、セットバック有、JR高崎線 東口側、学区:加納小、学区:加納中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口側、桶川市小針領家230-1の売土地です。☆現況は雑木林となっております。☆資材置場、駐車場等としてご検討ください。 この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから 34条12号区域、現況渡しになります。セットバック有、面積が多少増減する可能性がございます。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。