すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 桶川市下日出谷西二丁目 | 183.84m2 ( 55.61坪 ) 109.3m2 ( 33.06坪 ) |
木造 4SLDK |
H14/08 相談 |
所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩28分、桶川市下日出谷西二丁目19-22に建つ、平成14年8月築 4SLDKのお家です。
※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから
県道川越栗橋線から一筋入った旗竿地、周辺には、コンビニ、ドラッグストアーレストラン等があり、生活至便な立地です。桶川サンアリーナも近くです。
物件コード | 44427 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 中古戸建 | 価格 | 2,650万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市下日出谷西二丁目 19-22、24 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス6分 停歩2分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩28分 |
|||||||||||||||
土地面積 | 183.84m2 ( 55.61坪 ) | 建物面積 | 109.3m2 ( 33.06坪 ) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2002/08(H14/08) | |||||||||||||||
間取り | 4SLDK | 地上階 | 2階 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
小学校区 | 桶川西小 850m | 中学校区 | 桶川西中 1300m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 南 6m(幅員) 公道 2.5m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 市街化区域、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 西口側、駐車場1台以上可、学区:桶川西小、学区:桶川西中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩28分、桶川市下日出谷西二丁目19-22に建つ、平成14年8月築 4SLDKのお家です。 ※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから 県道川越栗橋線から一筋入った旗竿地、周辺には、コンビニ、ドラッグストアーレストラン等があり、生活至便な立地です。桶川サンアリーナも近くです。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。