すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 桶川市大字上日出谷 | 109.74m2 ( 33.19坪 ) | 29.52万円 | 相談 | 所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口側、桶川市大字上日出谷732-9の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
市街化調整区域ですが、どなたさまでも建築できます。前面道路は南西向き公道幅員5m、陽当たり良好です。日出谷小までは約250mです。
物件コード | 17774 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 980万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市大字上日出谷 732-9 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス8分 停歩6分 | |||||||||||||||
土地面積 | 109.74m2 ( 33.19坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
小学校区 | 日出谷小 250m | 中学校区 | 桶川西中 1200m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 南西 5m(幅員) 公道 7.94m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 市街化調整区域、建築条件なし、公営水道、浄化槽、都市ガス、JR高崎線 西口側、学区:日出谷小、学区:桶川西中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口側、桶川市大字上日出谷732-9の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから 市街化調整区域ですが、どなたさまでも建築できます。前面道路は南西向き公道幅員5m、陽当たり良好です。日出谷小までは約250mです。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。