すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 桶川市末広二丁目 | 241m2 ( 72.9坪 ) | 20.57万円 | 相談 | 所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口徒歩11分、桶川市末広二丁目5-4の売土地です。☆現況は畑です。☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
国道17号から150m程のエリア、未舗装の位置指定道路の一番奥、お買い物は、ヨークマート桶川店が近く便利です。
物件コード | 17787 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 1,500万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市末広二丁目 5-1 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩11分 | |||||||||||||||
土地面積 | 241m2 ( 72.9坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 現況 | 畑 | |||||||||||||||
小学校区 | 桶川東小 920m | 中学校区 | 桶川中 930m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 南西 4m(幅員) 私道 2m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 市街化区域、建築条件なし、JR高崎線 東口側、学区:桶川東小、学区:桶川東中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口徒歩11分、桶川市末広二丁目5-4の売土地です。☆現況は畑です。☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから 国道17号から150m程のエリア、未舗装の位置指定道路の一番奥、お買い物は、ヨークマート桶川店が近く便利です。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。