すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 桶川市大字下日出谷 | 105.64m2 ( 31.95坪 ) | 30.66万円 | 相談 | 所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩29分、桶川市大字下日出谷827-138の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
第一東観団地内、閑静な住宅街です。周辺は幅員4mの道路となっているので、自動車のすれ違いは難しいかも(-_-;)
物件コード | 17802 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 980万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市大字下日出谷 827-138 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩29分 | |||||||||||||||
土地面積 | 105.64m2 ( 31.95坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地渡し | |||||||||||||||
小学校区 | 桶川西小 160m | 中学校区 | 桶川西中 1200m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 北東 4m(幅員) 公道 8.8m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 市街化区域、建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 西口側、学区:桶川西小、学区:桶川西中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩29分、桶川市大字下日出谷827-138の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから 第一東観団地内、閑静な住宅街です。周辺は幅員4mの道路となっているので、自動車のすれ違いは難しいかも(-_-;) |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。