すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 桶川市下日出谷東一丁目 | 284.75m2 ( 86.13坪 ) | 46.2万円 | 即時 | 所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩13分、桶川市下日出谷東一丁目1-20の売土地です。☆現況は更地ですヽ(^o^)丿☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
ベニバナウォークまで約350m、お買い物も便利な場所です。南側の鉄塔があり、送電線が近くを通っております。
物件コード | 17829 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 3,980万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市下日出谷東一丁目 1-20 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩13分 | |||||||||||||||
土地面積 | 284.75m2 ( 86.13坪 ) | 私道面積 | ||||||||||||||||
建築条件 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
小学校区 | 桶川西小 950m | 中学校区 | 桶川中 600m | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 北西 12m(幅員) 公道 14.83m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 市街化区域、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 西口側、学区:桶川西小、学区:桶川中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩13分、桶川市下日出谷東一丁目1-20の売土地です。☆現況は更地ですヽ(^o^)丿☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから ベニバナウォークまで約350m、お買い物も便利な場所です。南側の鉄塔があり、送電線が近くを通っております。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。