すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 伊奈町大字小針新宿 | 64.44m2 ( 19.49坪 ) 83.46m2 ( 25.24坪 ) |
軽量鉄骨造 4LDK |
S54/04 即時 |
旧法地上 |
・・伊奈・・ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)内宿駅徒歩9分、伊奈町小針新宿569-7に建つ、昭和54年4月築 4LDKのオーナーチェンジ物件です。
オーナーチェンジ物件情報はこちらから
月額賃料68,000円 年間賃料収入 816,000円 利回り10.32%の物件です。光ヶ丘団地内、幅員4mの道路が多く、車両のスレ違いは厳しいです。
物件コード | 44790 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 中古戸建 | 価格 | 730万円 | |||||||||||||||
住所 | 伊奈町大字小針新宿 569-7 | 交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅まで 徒歩9分 | |||||||||||||||
土地面積 | 64.44m2 ( 19.49坪 ) | 建物面積 | 83.46m2 ( 25.24坪 ) | |||||||||||||||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 築年月 | 1979/04(S54/04) | |||||||||||||||
間取り | 4LDK | 地上階 | 2階 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 賃貸中 | |||||||||||||||
小学校区 | 小針小 600m | 中学校区 | 小針中 1670m | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 公道 8m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 市街化調整区域、公共本下水、プロパンガス、ニューシャトル伊奈線、学区:小針小、学区:小針中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・伊奈・・ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)内宿駅徒歩9分、伊奈町小針新宿569-7に建つ、昭和54年4月築 4LDKのオーナーチェンジ物件です。 オーナーチェンジ物件情報はこちらから 月額賃料68,000円 年間賃料収入 816,000円 利回り10.32%の物件です。光ヶ丘団地内、幅員4mの道路が多く、車両のスレ違いは厳しいです。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。