すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 桶川市泉二丁目 | 211.14m2 ( 63.86坪 ) 85.08m2 ( 25.73坪 ) |
木造 3SDK |
H12/01 相談 |
所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩17分、桶川市泉二丁目10-18に建つ、2000年1月築 3SDKの平家のお家です。
※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから
東側公道は歩道付きの幅員16m、大型車も通り、交通量は多いので、騒音、振動等は、現地で要チェックです。
物件コード | 44825 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 中古戸建 | 価格 | 3,180万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市泉二丁目 10-18 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩17分 | |||||||||||||||
土地面積 | 211.14m2 ( 63.86坪 ) | 建物面積 | 85.08m2 ( 25.73坪 ) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2000/01(H12/01) | |||||||||||||||
間取り | 3SDK | 地上階 | 1階 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 居住中 | |||||||||||||||
小学校区 | 桶川小 850m | 中学校区 | 桶川中 600m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 東 16m(幅員) 公道 西 4m(幅員) 公道 南 4m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
特色 | 市街化区域、角地、駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 西口側、学区:桶川小、学区:桶川中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩17分、桶川市泉二丁目10-18に建つ、2000年1月築 3SDKの平家のお家です。 ※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから 東側公道は歩道付きの幅員16m、大型車も通り、交通量は多いので、騒音、振動等は、現地で要チェックです。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。