すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 桶川市下日出谷東一丁目 | 165.7m2 ( 50.12坪 ) 126.87m2 ( 38.37坪 ) |
軽量鉄骨造 3SLDK |
R05/11 相談 |
所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩17分、桶川市下日出谷東一丁目15-3に建つ、パナソニックホームズ施工 令和5年11月築 3SLDKのお家です。
※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから
区画整理完了地内の築浅物件、太陽光発電システム搭載のオール電化住宅です。パナソニックホームズの保証の承継や、アフターサービスが受けれます。
物件コード | 44893 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 中古戸建 | 価格 | 6,380万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市下日出谷東一丁目 15-3 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩17分 | |||||||||||||||
土地面積 | 165.7m2 ( 50.12坪 ) | 建物面積 | 126.87m2 ( 38.37坪 ) | |||||||||||||||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 築年月 | 2023/11(R05/11) | |||||||||||||||
間取り | 3SLDK | 地上階 | 2階 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 居住中 | |||||||||||||||
小学校区 | 桶川西小 960m | 中学校区 | 桶川西中 960m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 北西 6m(幅員) 公道 10m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 市街化区域、公営水道、公共本下水、オール電化、駐車場1台以上可、JR高崎線 西口側、学区:桶川西小、学区:桶川中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩17分、桶川市下日出谷東一丁目15-3に建つ、パナソニックホームズ施工 令和5年11月築 3SLDKのお家です。 ※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから 区画整理完了地内の築浅物件、太陽光発電システム搭載のオール電化住宅です。パナソニックホームズの保証の承継や、アフターサービスが受けれます。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。